| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | 201403 |
| Código de Pieza EBEE | 10469373-201403-EB |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| Descripción | CABLE 3COND 14AWG BLACK 100' |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $96.3200 | $ 96.3200 |
| 2+ | $91.6650 | $ 183.3300 |
| 3+ | $89.0333 | $ 267.0999 |
| 5+ | $85.8040 | $ 429.0200 |
| 7+ | $83.7314 | $ 586.1198 |
| 10+ | $81.5800 | $ 815.8000 |
| 25+ | $76.2588 | $ 1906.4700 |
| 50+ | $72.4214 | $ 3621.0700 |
| 100+ | $68.7374 | $ 6873.7400 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Cables, Wires ,Multiple Conductor Cables | |
| Hoja de Datos | LAPP 201403 | |
| Series | ÖLFLEX® | |
| Embalaje | Bulk | |
| Estado parte | Active | |
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| Características | Direct Burial, Oil Resistant, UV Resistant | |
| Mfr | LAPP | |
| Gauge de alambre | 14 AWG | |
| Dura de la fuerza | 100.0' (30.5m) | |
| Uso | Industrial | |
| Número de conductores | 3 | |
| Material de chaqueta (Aislamiento) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | |
| Chaqueta (aislamiento) Espesor | - | |
| Material de conductor | Copper, Bare | |
| Calaciones | - | |
| Tipo de cable | Multi-Conductor | |
| Color de chaqueta | Black | |
| Conductor Strand | - | |
| Diametímetro de chaqueta (Aislamiento) | 0.344" (8.74mm) | |
| Material de escudo | - | |
| Tipo de escudo | - | |
| Aislamiento del conductor | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | |
| Cobertura de escudo | - |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $96.3200 | $ 96.3200 |
| 2+ | $91.6650 | $ 183.3300 |
| 3+ | $89.0333 | $ 267.0999 |
| 5+ | $85.8040 | $ 429.0200 |
| 7+ | $83.7314 | $ 586.1198 |
| 10+ | $81.5800 | $ 815.8000 |
| 25+ | $76.2588 | $ 1906.4700 |
| 50+ | $72.4214 | $ 3621.0700 |
| 100+ | $68.7374 | $ 6873.7400 |
