| Fabricante | |
| Código de Pieza del Fabricante | 0150270053 |
| Código de Pieza EBEE | 10080462-0150270053-EB |
| Número de Cliente | |
| Hoja de Datos | |
| Modelos EDA | |
| Descripción | CABLE FFC/FPC 6POS 0.50MM 2.00" |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $3.5800 | $ 3.5800 |
| 10+ | $3.0430 | $ 30.4300 |
| 25+ | $2.8524 | $ 71.3100 |
| 50+ | $2.7160 | $ 135.8000 |
| 100+ | $2.5862 | $ 258.6200 |
| 250+ | $2.4243 | $ 606.0750 |
| 500+ | $2.3086 | $ 1154.3000 |
| Tipo | Descripción | Seleccionar Todo |
|---|---|---|
| Categoría | Cable Assemblies ,Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables Assemblies | |
| Hoja de Datos | MOLEX 0150270053 | |
| Series | Premo-Flex 15027 | |
| Embalaje | Bulk | |
| Estado parte | Active | |
| Número de producto de base | 15027 | |
| Paritch | 0.020" (0.50mm) | |
| Dura de la fuerza | 2.000" (50.80mm) | |
| Estilo de terminación | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | |
| Número de conductores | 6 | |
| Tipo de cable | FFC, FPC | |
| Dura - Finales expuestas | 0.157" (4.00mm) |
Por favor envíe una RFQ, responderemos de inmediato.
| Cant. | Precio Unitario | Precio Ext. |
|---|---|---|
| 1+ | $3.5800 | $ 3.5800 |
| 10+ | $3.0430 | $ 30.4300 |
| 25+ | $2.8524 | $ 71.3100 |
| 50+ | $2.7160 | $ 135.8000 |
| 100+ | $2.5862 | $ 258.6200 |
| 250+ | $2.4243 | $ 606.0750 |
| 500+ | $2.3086 | $ 1154.3000 |
