| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | XW4M-12D2-V1DS |
| EBEE-Teilenummer | 9985569-XW4M-12D2-V1DS-EB |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | PLUG,DOUBLE-ROW,STRAIGHT,TIN REF |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $6.8300 | $ 6.8300 |
| 10+ | $5.8060 | $ 58.0600 |
| 25+ | $5.4424 | $ 136.0600 |
| 45+ | $5.2211 | $ 234.9495 |
| 90+ | $4.9718 | $ 447.4620 |
| 270+ | $4.6010 | $ 1242.2700 |
| 450+ | $4.4383 | $ 1997.2350 |
| 945+ | $4.2121 | $ 3980.4345 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Stecker ,Barriere Terminal Blöcke | |
| Datenblatt | Omron Electronics Inc-EMC Div XW4M-12D2-V1DS | |
| Serie | XW4M | |
| Verpackung | Tray | |
| Teilstatus | Active | |
| Typ | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Anzahl der Positionen | 12 | |
| Montageart | Through Hole | |
| Temperatur | -40°C ~ 100°C | |
| Schutz des Ingresses | - | |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | |
| Merkmale | Latches | |
| Kontakt Material | Copper Alloy | |
| Pitch | 0.138" (3.50mm) | |
| Farbe | Black | |
| Material für den Wohnungsbau | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |
| Termination Stil | Solder | |
| Isolation Höhe | 0.728" (18.50mm) | |
| Schraubgröße | - | |
| Drahtspur oder Reichweite - AWG | - | |
| Drahtmesser oder Reichweite - mm2 | - | |
| Anzahl der Level | 2 | |
| Strom - IEC | 8A | |
| Spannung - IEC | 160 V | |
| Spannung - UL | 300 V | |
| Aktueller - UL | 8 A | |
| Positionen pro Ebene | 6 | |
| Ausrichtung der Kopf | Vertical | |
| Plug Wire Entry | - | |
| Kontakt-Mating Finish | Tin | |
| Drehmoment - Schraube | - | |
| Drahtstriplänge | - | |
| Kontakt Tail Länge | - |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $6.8300 | $ 6.8300 |
| 10+ | $5.8060 | $ 58.0600 |
| 25+ | $5.4424 | $ 136.0600 |
| 45+ | $5.2211 | $ 234.9495 |
| 90+ | $4.9718 | $ 447.4620 |
| 270+ | $4.6010 | $ 1242.2700 |
| 450+ | $4.4383 | $ 1997.2350 |
| 945+ | $4.2121 | $ 3980.4345 |
