| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | X4611WVS-01I-C40D44R2 |
| EBEE-Teilenummer | E82882892 |
| Gehäuse | SMD,P=2mm(Staggered Pins) |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | Gold 250V 3A Policy 2mm 1P -40℃~+105℃ 2mm Single Row Black Brass 1x1P 2mm SMD,P=2mm(交错脚) Pin Headers ROHS |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 50+ | $0.0161 | $ 0.8050 |
| 500+ | $0.0125 | $ 6.2500 |
| 2000+ | $0.0101 | $ 20.2000 |
| 5000+ | $0.0089 | $ 44.5000 |
| 25000+ | $0.0078 | $ 195.0000 |
| 50000+ | $0.0073 | $ 365.0000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Connectors ,Pin Headers | |
| Datenblatt | XKB Connection X4611WVS-01I-C40D44R2 | |
| RoHS | ||
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | |
| Current Rating | 3A | |
| Contact Material | Brass | |
| Number of Pins | 1P | |
| Contact Plating | Gold | |
| Row Spacing | 2mm | |
| Number of Rows | 1 | |
| Pitch | 2mm | |
| Voltage Rating (Max) | 250V | |
| Circluar Pins/Square Pins | Pin Header | |
| Insulation Height | 2mm | |
| Length of Mating Pin | - | |
| Length of End Connection Pin | - | |
| Color | Black | |
| Pin Structure | 1x1P |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 50+ | $0.0161 | $ 0.8050 |
| 500+ | $0.0125 | $ 6.2500 |
| 2000+ | $0.0101 | $ 20.2000 |
| 5000+ | $0.0089 | $ 44.5000 |
| 25000+ | $0.0078 | $ 195.0000 |
| 50000+ | $0.0073 | $ 365.0000 |
