| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | W3796 |
| EBEE-Teilenummer | 12297288-W3796-EB |
| Kundennummer | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | RF ANT 829MHZ/1.575GHZ FLAT BAR |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $4.0700 | $ 4.0700 |
| 10+ | $3.0780 | $ 30.7800 |
| 25+ | $2.8300 | $ 70.7500 |
| 100+ | $2.5576 | $ 255.7600 |
| 250+ | $2.4901 | $ 622.5250 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | RF and Wireless ,RF Antennas | |
| Serie | Domino | |
| Verpackung | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT):::Digi-Reel® | |
| Teilstatus | Active | |
| Montageart | Surface Mount | |
| Schutz des Ingresses | - | |
| Merkmale | - | |
| Anwendung | GPS, LTE | |
| Terminierung | Solder | |
| Höhe (Max) | 0.118" (3.00mm) | |
| Verlust der Rückkehr | -6dB | |
| Frequenzbereich | 698MHz ~ 960MHz, 1.43GHz ~ 1.66GHz, 1.69GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz | |
| Gain | 1.5dBi, 2dBi, 5.5dBi, 5dBi | |
| RF Family/Standard | Cellular, Navigation | |
| Frequenzgruppe | Wide Band | |
| Frequenz (Mitte/Band) | 829MHz, 1.575GHz, 1.9GHz, 2.5GHz | |
| Antenne | Flat Bar | |
| Anzahl Band | 4 | |
| VSWR | 3 | |
| Power - Max | 5 W |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $4.0700 | $ 4.0700 |
| 10+ | $3.0780 | $ 30.7800 |
| 25+ | $2.8300 | $ 70.7500 |
| 100+ | $2.5576 | $ 255.7600 |
| 250+ | $2.4901 | $ 622.5250 |
