| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | TXM-900-HP3-PPO |
| EBEE-Teilenummer | 12356063-TXM-900-HP3-PPO-EB |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | RF TX IC FM/FSK 902-928MHZ 10SIP |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | RF und Wireless ,RF Sender | |
| Datenblatt | TE Connectivity Linx TXM-900-HP3-PPO | |
| Serie | HP3 | |
| Verpackung | Tube | |
| Teilstatus | Obsolete | |
| Montageart | Through Hole | |
| Temperatur | -30°C ~ 85°C | |
| Merkmale | Multiple Channels, Analog and Digital Data | |
| Anwendung | ISM, Remote Monitoring, Telemetry, Voice / Audio | |
| Paket / Fall | 10-SIP | |
| Paket für Lieferantengeräte | Module | |
| Frequenz | 902MHz ~ 928MHz | |
| Spannung - Versorgung | 2.8V ~ 13V | |
| Modulation oder Protokoll | FM, FSK | |
| Leistung - Leistung | -3dBm ~ 3dBm | |
| Datenrate (Max) | 56kbps | |
| Schnittstelle | PCB, Through Hole | |
| Speichergröße | - | |
| Antennenstecker | Through Hole | |
| Aktuelle - Versende | 14mA | |
| DigiKey programmierbar | Not Verified |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
