| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | ICL7660CSA |
| EBEE-Teilenummer | E842421900 |
| Gehäuse | SOP-8 |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | 5kHz Inverted SOP-8 Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators RoHS |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5+ | $0.2065 | $ 1.0325 |
| 50+ | $0.1621 | $ 8.1050 |
| 150+ | $0.1431 | $ 21.4650 |
| 500+ | $0.1194 | $ 59.7000 |
| 2500+ | $0.1089 | $ 272.2500 |
| 5000+ | $0.1025 | $ 512.5000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrated Circuits (ICs) ,Power Management (PMIC) ,Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators | |
| Datenblatt | TDSEMIC ICL7660CSA | |
| Ruhestrom | 180uA | |
| Betriebsspannung | 1.5V~5V | |
| Funktion | Inverted | |
| Merkmale | Charge pump / inverting topology switching;Low ripple / low noise architecture | |
| Frequency - Switching | 5kHz | |
| Energy Efficiency | 98% |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5+ | $0.2065 | $ 1.0325 |
| 50+ | $0.1621 | $ 8.1050 |
| 150+ | $0.1431 | $ 21.4650 |
| 500+ | $0.1194 | $ 59.7000 |
| 2500+ | $0.1089 | $ 272.2500 |
| 5000+ | $0.1025 | $ 512.5000 |
