| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | RE3-16V100ME3#B |
| EBEE-Teilenummer | E8399623 |
| Gehäuse | Through Hole,D5xL11mm |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| ECCN | EAR99 |
| Beschreibung | 10uF 16V ±20% Plugin,D5xL11mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0688 | $ 0.6880 |
| 100+ | $0.0567 | $ 5.6700 |
| 300+ | $0.0506 | $ 15.1800 |
| 2000+ | $0.0390 | $ 78.0000 |
| 4000+ | $0.0354 | $ 141.6000 |
| 10000+ | $0.0336 | $ 336.0000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Kondensatoren ,Aluminium Elektrolytkondensatoren - Blei | |
| Datenblatt | Taiyo Yuden RE3-16V100ME3#B | |
| RoHS | ||
| Temperatur | -40℃~+85℃ | |
| Durchmesser | 5mm | |
| kaacit | 10uF | |
| Toleranz | ±20% | |
| Äquivalente Serie Widerstand (ESR) | - | |
| Ripple Current | - | |
| Spannungswerte | 16V | |
| Pin-Abstand | 2mm | |
| Höhe - Sitzen (Max) | 11mm | |
| Lifetime | - |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0688 | $ 0.6880 |
| 100+ | $0.0567 | $ 5.6700 |
| 300+ | $0.0506 | $ 15.1800 |
| 2000+ | $0.0390 | $ 78.0000 |
| 4000+ | $0.0354 | $ 141.6000 |
| 10000+ | $0.0336 | $ 336.0000 |
