| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | SLR0363DWC1BD |
| EBEE-Teilenummer | E8225963 |
| Gehäuse | Through Hole |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| ECCN | - |
| Beschreibung | White 3 positions Common Cathode 0.36 Plugin LED Segment Displays ROHS |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.8977 | $ 0.8977 |
| 10+ | $0.7267 | $ 7.2670 |
| 30+ | $0.6412 | $ 19.2360 |
| 100+ | $0.5573 | $ 55.7300 |
| 500+ | $0.4908 | $ 245.4000 |
| 1000+ | $0.4639 | $ 463.9000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Displays ,LED Segment Anzeigen | |
| Datenblatt | SUNLIGHT SLR0363DWC1BD | |
| RoHS | ||
| Temperatur | -20℃~+60℃ | |
| Höhe | 7.2mm | |
| Breite | 14mm | |
| Länge | 22.5mm | |
| Anzahl der Zeichen | 3 | |
| Anzeigetyp | 7 Segment | |
| LED Polarität | Common Cathode | |
| Ziffer/Alphagröße (Zoll) | 0.36 | |
| Illumination Color | White | |
| Forward Voltage Drop | 3V | |
| Light Intensity | 125mcd |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.8977 | $ 0.8977 |
| 10+ | $0.7267 | $ 7.2670 |
| 30+ | $0.6412 | $ 19.2360 |
| 100+ | $0.5573 | $ 55.7300 |
| 500+ | $0.4908 | $ 245.4000 |
| 1000+ | $0.4639 | $ 463.9000 |
