| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | LD1117V50C |
| EBEE-Teilenummer | E83750448 |
| Gehäuse | TO-220 |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| ECCN | EAR99 |
| Beschreibung | 75dB@(120Hz) 800mA Fixed 5V Positive electrode 15V TO-220 Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators ROHS |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4310 | $ 0.4310 |
| 10+ | $0.4198 | $ 4.1980 |
| 30+ | $0.4134 | $ 12.4020 |
| 100+ | $0.4054 | $ 40.5400 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | ||
| Datenblatt | ST LD1117V50C | |
| RoHS | ||
| Ausgangstyp | Fixed | |
| Temperatur | -40℃~+125℃@(Tj) | |
| Ausgangsstrom | 800mA | |
| Ausgangsspannung | 5V | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 | |
| Spannung - Versorgung | 15V | |
| Output Configuration | Positive | |
| Supply Current (Iq) | 5mA |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4310 | $ 0.4310 |
| 10+ | $0.4198 | $ 4.1980 |
| 30+ | $0.4134 | $ 12.4020 |
| 100+ | $0.4054 | $ 40.5400 |
