| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | CN5820 |
| EBEE-Teilenummer | E8840505 |
| Gehäuse | SOT-23-6 |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| ECCN | - |
| Beschreibung | SOT-23-6 LED Drivers ROHS |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1685 | $ 0.8425 |
| 50+ | $0.1326 | $ 6.6300 |
| 150+ | $0.1172 | $ 17.5800 |
| 500+ | $0.0980 | $ 49.0000 |
| 3000+ | $0.0895 | $ 268.5000 |
| 6000+ | $0.0844 | $ 506.4000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | LED Drivers ,LED Drivers | |
| Datenblatt | ShangHai Consonance Elec CN5820 | |
| RoHS | ||
| Number of Channels | 1 | |
| Type | - | |
| Features | - | |
| Topology | Buck | |
| Switch tube (built-in/external) | External | |
| Frequency - Switching | 1MHz | |
| Voltage - Input(DC) | 4V~28V | |
| Voltage - Input(AC) | - | |
| Constant Current Accuracy | 5% |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1685 | $ 0.8425 |
| 50+ | $0.1326 | $ 6.6300 |
| 150+ | $0.1172 | $ 17.5800 |
| 500+ | $0.0980 | $ 49.0000 |
| 3000+ | $0.0895 | $ 268.5000 |
| 6000+ | $0.0844 | $ 506.4000 |
