Hot
| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | CL05A106MQ5NUNC |
| EBEE-Teilenummer | E815525 |
| Gehäuse | 0402 |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| ECCN | EAR99 |
| Beschreibung | 6.3V 10uF X5R ±20% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 100+ | $0.0056 | $ 0.5600 |
| 1000+ | $0.0045 | $ 4.5000 |
| 3000+ | $0.0039 | $ 11.7000 |
| 10000+ | $0.0035 | $ 35.0000 |
| 50000+ | $0.0034 | $ 170.0000 |
| 100000+ | $0.0033 | $ 330.0000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives ,Capacitors ,Ceramic Capacitors | |
| Datenblatt | Samsung Electro-Mechanics CL05A106MQ5NUNC | |
| RoHS | ||
| kaacit | 10uF | |
| Temperaturkoeffizient | X5R | |
| Toleranz | ±20% | |
| Spannungswerte | 6.3V |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 100+ | $0.0056 | $ 0.5600 |
| 1000+ | $0.0045 | $ 4.5000 |
| 3000+ | $0.0039 | $ 11.7000 |
| 10000+ | $0.0035 | $ 35.0000 |
| 50000+ | $0.0034 | $ 170.0000 |
| 100000+ | $0.0033 | $ 330.0000 |
