| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | 200LLE8.2MEFCTA8X9 |
| EBEE-Teilenummer | E81594496 |
| Gehäuse | Plugin,D8xL9mm |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| ECCN | EAR99 |
| Beschreibung | 8.2uF 200V ±20% 66mA@120Hz Plugin,D8xL9mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.1727 | $ 0.1727 |
| 200+ | $0.0669 | $ 13.3800 |
| 500+ | $0.0645 | $ 32.2500 |
| 1000+ | $0.0634 | $ 63.4000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives ,Capacitors ,Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Datenblatt | Rubycon 200LLE8.2MEFCTA8X9 | |
| RoHS | ||
| Temperatur | -40℃~+105℃ | |
| Spannung | 200V | |
| kaacit | 8.2uF | |
| Toleranz | ±20% | |
| Äquivalente Serie Widerstand (ESR) | - | |
| Lebenszeit . Temp | 12000hrs@105℃ | |
| Ripple Current | 66mA@120Hz | |
| Spitzenabstand | - | |
| Durchmesser | 8mm | |
| Höhe - Sitzen (Max) | 9mm |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.1727 | $ 0.1727 |
| 200+ | $0.0669 | $ 13.3800 |
| 500+ | $0.0645 | $ 32.2500 |
| 1000+ | $0.0634 | $ 63.4000 |
