| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | RH6617 |
| EBEE-Teilenummer | E8380187 |
| Gehäuse | SOP-8 |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| ECCN | - |
| Beschreibung | SOP-8 LED Drivers ROHS |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5+ | $0.0698 | $ 0.3490 |
| 50+ | $0.0620 | $ 3.1000 |
| 150+ | $0.0580 | $ 8.7000 |
| 500+ | $0.0551 | $ 27.5500 |
| 3000+ | $0.0468 | $ 140.4000 |
| 6000+ | $0.0456 | $ 273.6000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | LED Drivers ,LED Drivers | |
| Datenblatt | RONGHE Microelectronics RH6617 | |
| RoHS | ||
| Number of Channels | 2 | |
| Type | - | |
| Features | - | |
| Topology | - | |
| Switch tube (built-in/external) | External | |
| Frequency - Switching | 24kHz~32kHz | |
| Voltage - Input(DC) | 2.4V~5.5V | |
| Voltage - Input(AC) | - | |
| Constant Current Accuracy | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5+ | $0.0698 | $ 0.3490 |
| 50+ | $0.0620 | $ 3.1000 |
| 150+ | $0.0580 | $ 8.7000 |
| 500+ | $0.0551 | $ 27.5500 |
| 3000+ | $0.0468 | $ 140.4000 |
| 6000+ | $0.0456 | $ 273.6000 |
