| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | BM1422AGMV-ZE2 |
| EBEE-Teilenummer | E8600665 |
| Gehäuse | MLGA-10(2x2) |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| ECCN | EAR99 |
| Beschreibung | VFLGA-10 3D Magnetic Sensors ROHS |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $6.0557 | $ 6.0557 |
| 10+ | $5.4051 | $ 54.0510 |
| 30+ | $5.0180 | $ 150.5400 |
| 100+ | $4.6277 | $ 462.7700 |
| 500+ | $4.4478 | $ 2223.9000 |
| 1000+ | $4.3659 | $ 4365.9000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Magnetsensor ,3D Magnetsensoren | |
| Datenblatt | ROHM Semicon BM1422AGMV-ZE2 | |
| RoHS | ||
| Temperatur | -40℃~+85℃ | |
| Schnittstelle | I2C | |
| Spannung - Versorgung | 1.7V~3.6V | |
| Strom - Versorgung | 150uA | |
| Magnetic Sensing Range(X,Y) | ±1.2mT | |
| Output bit | 12bit;14bit | |
| Magnetic Sensing Range(Z) | ±1.2mT |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $6.0557 | $ 6.0557 |
| 10+ | $5.4051 | $ 54.0510 |
| 30+ | $5.0180 | $ 150.5400 |
| 100+ | $4.6277 | $ 462.7700 |
| 500+ | $4.4478 | $ 2223.9000 |
| 1000+ | $4.3659 | $ 4365.9000 |
