| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | RJW20-40MP |
| EBEE-Teilenummer | 9888115-RJW20-40MP-EB |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | 2MM W TO W CONNECTOR 40P MALE HO |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.3800 | $ 0.3800 |
| 10+ | $0.3130 | $ 3.1300 |
| 25+ | $0.2888 | $ 7.2200 |
| 50+ | $0.2716 | $ 13.5800 |
| 100+ | $0.2553 | $ 25.5300 |
| 250+ | $0.2354 | $ 58.8500 |
| 500+ | $0.2213 | $ 110.6500 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Stecker ,Rechteckverbinder | |
| Datenblatt | JAM RJW20-40MP | |
| Serie | RJW | |
| Verpackung | Bulk | |
| Teilstatus | Active | |
| Steckertyp | Receptacle | |
| Anzahl der Positionen | 40 | |
| Kontakttyp | Male Pin | |
| Montageart | Panel Mount, Snap-In | |
| Befestigungsart | Locking Ramp | |
| Temperatur | -25°C ~ 85°C | |
| Merkmale | - | |
| Mfr | JAM | |
| Kontakt Terminierung | Crimp | |
| Pitch | 0.079" (2.00mm) | |
| Farbe | White | |
| Anzahl der Zeilen | 1 | |
| Dämmstoff | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Abstand der Reihe | - |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.3800 | $ 0.3800 |
| 10+ | $0.3130 | $ 3.1300 |
| 25+ | $0.2888 | $ 7.2200 |
| 50+ | $0.2716 | $ 13.5800 |
| 100+ | $0.2553 | $ 25.5300 |
| 250+ | $0.2354 | $ 58.8500 |
| 500+ | $0.2213 | $ 110.6500 |
