| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | QWB8063 |
| EBEE-Teilenummer | 12298131-QWB8063-EB |
| Kundennummer | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | RF ANT 836MHZ WHIP STR NMO BASE |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $26.5200 | $ 26.5200 |
| 10+ | $19.1790 | $ 191.7900 |
| 25+ | $17.2672 | $ 431.6800 |
| 100+ | $16.5039 | $ 1650.3900 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | RF and Wireless ,RF Antennas | |
| Serie | - | |
| Verpackung | Bulk | |
| Teilstatus | Active | |
| Montageart | Base Mount | |
| Schutz des Ingresses | - | |
| Merkmale | - | |
| Anwendung | - | |
| Terminierung | NMO | |
| Höhe (Max) | 16.250" (412.75mm) | |
| Verlust der Rückkehr | - | |
| Frequenzbereich | 806MHz ~ 866MHz | |
| Gain | 3dB | |
| RF Family/Standard | - | |
| Frequenzgruppe | UHF (300MHz ~ 1GHz) | |
| Frequenz (Mitte/Band) | 836MHz | |
| Antenne | Whip, Straight | |
| Anzahl Band | 1 | |
| VSWR | 2 |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $26.5200 | $ 26.5200 |
| 10+ | $19.1790 | $ 191.7900 |
| 25+ | $17.2672 | $ 431.6800 |
| 100+ | $16.5039 | $ 1650.3900 |
