| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | PPCEGG0B02CLL |
| EBEE-Teilenummer | 10950997-PPCEGG0B02CLL-EB |
| Kundennummer | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | CONN 0X SKT PNL MNT SLDR 2POS |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $30.1300 | $ 30.1300 |
| 10+ | $25.6090 | $ 256.0900 |
| 25+ | $24.0060 | $ 600.1500 |
| 50+ | $22.8608 | $ 1143.0400 |
| 100+ | $21.7704 | $ 2177.0400 |
| 250+ | $20.4089 | $ 5102.2250 |
| 500+ | $19.6000 | $ 9800.0000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Connectors, Interconnects ,Circular Connectors ,Common Circular | |
| Serie | X | |
| Verpackung | Bulk | |
| Teilstatus | Active | |
| Steckertyp | Receptacle, Female Sockets | |
| Anzahl der Positionen | 2 | |
| Shell Größe - Einsatz | - | |
| Montageart | Panel Mount | |
| Montagefunktion | Bulkhead - Rear Side Nut | |
| Befestigungsart | Push-Pull | |
| Orientierung | G | |
| Shell Material | Brass | |
| Shell Finish | Chrome | |
| Temperatur | -50°C ~ 200°C | |
| Shell Größe, MIL | - | |
| Schutz des Ingresses | IP50 - Dust Protected | |
| Abschirmung | Shielded | |
| Primärmaterial | Metal | |
| Material Entflammbarkeit | - | |
| Merkmale | - | |
| Material einfügen | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |
| Basisproduktnummer | PPCEGG | |
| Mfr | Bulgin | |
| Kontakt Finish - Mating | Gold | |
| Kontakt Material | Phosphor Bronze | |
| Anwendung | - | |
| Aktuelles Rating (Amps) | 10A | |
| Terminierung | Solder Cup | |
| Farbe | Silver | |
| Spannungswerte | - | |
| Kontakt Finish Dicke - Mating | 3.00µin (0.076µm) | |
| Backshell Material, Plating | - | |
| Kabelöffnung | - |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $30.1300 | $ 30.1300 |
| 10+ | $25.6090 | $ 256.0900 |
| 25+ | $24.0060 | $ 600.1500 |
| 50+ | $22.8608 | $ 1143.0400 |
| 100+ | $21.7704 | $ 2177.0400 |
| 250+ | $20.4089 | $ 5102.2250 |
| 500+ | $19.6000 | $ 9800.0000 |
