| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | PEWAN1151 |
| EBEE-Teilenummer | 12293294-PEWAN1151-EB |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | Broadband Gain Horn Antenna, 0. |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $7,420.8600 | $ 7420.8600 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | RF and Wireless ,RF Antennas | |
| Datenblatt | Pasternack PEWAN1151 | |
| Serie | - | |
| Verpackung | Retail Package | |
| Teilstatus | Active | |
| Montageart | Bracket Mount | |
| Schutz des Ingresses | - | |
| Merkmale | - | |
| Anwendung | General Purpose | |
| Terminierung | SMA Female | |
| Höhe (Max) | 9.060" (230.12mm) | |
| Verlust der Rückkehr | - | |
| Frequenzbereich | 800MHz ~ 8GHz | |
| Gain | 10dBi | |
| RF Family/Standard | General ISM | |
| Frequenzgruppe | Wide Band | |
| Frequenz (Mitte/Band) | 4.4GHz | |
| Antenne | Horn | |
| Anzahl Band | 1 | |
| VSWR | - |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $7,420.8600 | $ 7420.8600 |
