| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | PE0S0DMXE |
| EBEE-Teilenummer | 10601004-PE0S0DMXE-EB |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $51.4300 | $ 51.4300 |
| 12+ | $43.1550 | $ 517.8600 |
| 36+ | $39.9378 | $ 1437.7608 |
| 60+ | $38.5250 | $ 2311.5000 |
| 108+ | $36.9619 | $ 3991.8852 |
| 252+ | $35.1750 | $ 8864.1000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Stecker ,AC Powerverbinder | |
| Datenblatt | TE Connectivity AMP Connectors PE0S0DMXE | |
| Serie | P, Corcom | |
| Verpackung | Bulk | |
| Teilstatus | Active | |
| Steckertyp | Receptacle, Male Blades - Module | |
| Anzahl der Positionen | 3 | |
| Montageart | Panel Mount, Flange | |
| Schutz des Ingresses | - | |
| Material Entflammbarkeit | - | |
| Merkmale | Shielded | |
| Basisproduktnummer | PE0S | |
| Terminierung | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | |
| Connector Style | IEC 320-C14 | |
| Panel Dicke | - | |
| Zulassungsstelle | CSA, UL, VDE | |
| Panel-Ausschnitt-Dimensionen | Rectangular - 28.45mm x 55.91mm | |
| Aktuelles Rating - Geräteeingang | 10A | |
| Spannungsbewertung - Geräteeingang | 120/250VAC | |
| Typ Filter | Filtered (EMI, RFI) - Commercial | |
| Aktuelles Rating - Filter | 10A | |
| Switch Features | Switch On-Off | |
| Aktuelles - Circuit Breaker | - | |
| Accomo iss | Yes (Fuse Not Included) | |
| Fuse Holder, Schublade | Fuse Holder, Twin Fused |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $51.4300 | $ 51.4300 |
| 12+ | $43.1550 | $ 517.8600 |
| 36+ | $39.9378 | $ 1437.7608 |
| 60+ | $38.5250 | $ 2311.5000 |
| 108+ | $36.9619 | $ 3991.8852 |
| 252+ | $35.1750 | $ 8864.1000 |
