| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | PCIM34W13M400A1/AA |
| EBEE-Teilenummer | 10725077-PCIM34W13M400A1/AA-EB |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | BACKPLANE |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $47.0200 | $ 47.0200 |
| 10+ | $39.9620 | $ 399.6200 |
| 25+ | $37.4616 | $ 936.5400 |
| 50+ | $35.6748 | $ 1783.7400 |
| 100+ | $33.9737 | $ 3397.3700 |
| 250+ | $31.8875 | $ 7971.8750 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Connectors, Interconnects ,Rectangular Connectors ,Arrays, Edge Type, Mezzanine (Board to Board) | |
| Datenblatt | Amphenol Positronic PCIM34W13M400A1/AA | |
| Serie | PCIM | |
| Verpackung | Tray | |
| Teilstatus | Active | |
| Steckertyp | Header, Male Pins | |
| Anzahl der Positionen | 34 | |
| Montageart | Through Hole, Right Angle | |
| Temperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | |
| Merkmale | - | |
| Kontakt Finish | Gold | |
| Kontakt Finish Dicke | Flash | |
| Aktuelles Rating (Amps) | - | |
| Terminierung | Solder | |
| Pitch | - | |
| Farbe | Blue | |
| Anzahl der Zeilen | - | |
| Spannungswerte | - | |
| Anzahl der geladenen Positionen | All | |
| Anschlussnutzung | - | |
| Connector Style | CompactPCI® | |
| Anzahl Spalten | - | |
| Kontaktlayout, Typisch | 21 Signal, 13 Power |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $47.0200 | $ 47.0200 |
| 10+ | $39.9620 | $ 399.6200 |
| 25+ | $37.4616 | $ 936.5400 |
| 50+ | $35.6748 | $ 1783.7400 |
| 100+ | $33.9737 | $ 3397.3700 |
| 250+ | $31.8875 | $ 7971.8750 |
