| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | OQ1271500000G |
| EBEE-Teilenummer | 9999154-OQ1271500000G-EB |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | TERM BLOCK HDR 12POS VERT 5MM |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $1.4200 | $ 1.4200 |
| 10+ | $1.0290 | $ 10.2900 |
| 25+ | $0.8960 | $ 22.4000 |
| 50+ | $0.8092 | $ 40.4600 |
| 100+ | $0.7351 | $ 73.5100 |
| 250+ | $0.6559 | $ 163.9750 |
| 500+ | $0.6087 | $ 304.3500 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Stecker ,Barriere Terminal Blöcke | |
| Datenblatt | Amphenol Anytek OQ1271500000G | |
| Serie | 06-500 | |
| Verpackung | Bulk | |
| Teilstatus | Active | |
| Typ | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Anzahl der Positionen | 12 | |
| Montageart | Through Hole | |
| Temperatur | -40°C ~ 115°C | |
| Schutz des Ingresses | - | |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | |
| Merkmale | - | |
| Basisproduktnummer | OQ12 | |
| Kontakt Material | Copper Alloy | |
| Pitch | 0.197" (5.00mm) | |
| Farbe | Green | |
| Material für den Wohnungsbau | Thermoplastic Resin | |
| Termination Stil | Solder | |
| Isolation Höhe | 0.472" (12.00mm) | |
| Schraubgröße | - | |
| Drahtspur oder Reichweite - AWG | - | |
| Drahtmesser oder Reichweite - mm2 | - | |
| Anzahl der Level | 1 | |
| Strom - IEC | - | |
| Spannung - UL | 300 V | |
| Aktueller - UL | 12 A | |
| Positionen pro Ebene | 12 | |
| Ausrichtung der Kopf | Vertical | |
| Plug Wire Entry | - | |
| Kontakt-Mating Finish | Tin | |
| Drehmoment - Schraube | - | |
| Drahtstriplänge | - | |
| Kontakt Tail Länge | 0.157" (4.00mm) |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $1.4200 | $ 1.4200 |
| 10+ | $1.0290 | $ 10.2900 |
| 25+ | $0.8960 | $ 22.4000 |
| 50+ | $0.8092 | $ 40.4600 |
| 100+ | $0.7351 | $ 73.5100 |
| 250+ | $0.6559 | $ 163.9750 |
| 500+ | $0.6087 | $ 304.3500 |
