| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | NKJ-5502 |
| EBEE-Teilenummer | 9793990-NKJ-5502-EB |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | CAT5E SLIMSTYLE 90 DEGREE KEYSTO |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $3.7800 | $ 3.7800 |
| 10+ | $3.0830 | $ 30.8300 |
| 25+ | $2.8420 | $ 71.0500 |
| 50+ | $2.6724 | $ 133.6200 |
| 100+ | $2.5130 | $ 251.3000 |
| 250+ | $2.3169 | $ 579.2250 |
| 500+ | $2.1789 | $ 1089.4500 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Stecker ,Schlüsselsteinverbinder | |
| Datenblatt | Quest Technology International Inc. NKJ-5502 | |
| Serie | NKJ | |
| Verpackung | Bulk | |
| Teilstatus | Active | |
| Temperatur | -10°C ~ 60°C | |
| Merkmale | - | |
| Stil | Modular | |
| Spezifikationen | - | |
| Ratings | Cat5e | |
| Außentyp (Adapter Ende) | Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet) | |
| Innentyp (Adapter Ende) | IDC, Pressdown, Punchdown Block | |
| Material für den Wohnungsbau | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | |
| Inneres Gehäusematerial | Polycarbonate (PC) | |
| Außengehäusefarbe | Blue | |
| Innengehäuse Farbe | White | |
| Außenkontaktmaterial | Phosphor Bronze | |
| Innenkontakt | Phosphor Bronze | |
| Außenkontakt | Gold | |
| Innenkontakt Finish | Tin | |
| Außenkontakt Finish Dicke | 50µin (1.27µm) |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $3.7800 | $ 3.7800 |
| 10+ | $3.0830 | $ 30.8300 |
| 25+ | $2.8420 | $ 71.0500 |
| 50+ | $2.6724 | $ 133.6200 |
| 100+ | $2.5130 | $ 251.3000 |
| 250+ | $2.3169 | $ 579.2250 |
| 500+ | $2.1789 | $ 1089.4500 |
