| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | LP2951-03YM |
| EBEE-Teilenummer | E8148017 |
| Gehäuse | SOIC-8 |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| ECCN | EAR99 |
| Beschreibung | 100mA 1.24V~29V Positive electrode 30V SOIC-8 Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators ROHS |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.7314 | $ 0.7314 |
| 10+ | $0.6071 | $ 6.0710 |
| 30+ | $0.5450 | $ 16.3500 |
| 100+ | $0.4775 | $ 47.7500 |
| 500+ | $0.4402 | $ 220.1000 |
| 1000+ | $0.4208 | $ 420.8000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrated Circuits (ICs) ,Power Management (PMIC) ,Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | |
| Datenblatt | MICROCHIP LP2951-03YM | |
| RoHS | ||
| Ausgangstyp | - | |
| Temperatur | -40℃~+125℃ | |
| Ausgangsstrom | 100mA | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 | |
| Ausgangsspannung | 1.24V~29V | |
| Funktion | Overcurrent Protection(OCP);Thermal Protection(TSD);With ability | |
| Standbystrom | 150uA | |
| Aussteigerspannung | 600mV@(100mA) | |
| Ausgangspolarität | Positive electrode | |
| Maximale Eingangsspannung | 30V |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.7314 | $ 0.7314 |
| 10+ | $0.6071 | $ 6.0710 |
| 30+ | $0.5450 | $ 16.3500 |
| 100+ | $0.4775 | $ 47.7500 |
| 500+ | $0.4402 | $ 220.1000 |
| 1000+ | $0.4208 | $ 420.8000 |
