| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | MHDBC9SP-NW |
| EBEE-Teilenummer | 9755138-MHDBC9SP-NW-EB |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | CONN D-SUB HOUSING PLUG 9POS |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4100 | $ 0.4100 |
| 10+ | $0.3460 | $ 3.4600 |
| 25+ | $0.3240 | $ 8.1000 |
| 50+ | $0.3084 | $ 15.4200 |
| 100+ | $0.2936 | $ 29.3600 |
| 250+ | $0.2752 | $ 68.8000 |
| 450+ | $0.2640 | $ 118.8000 |
| 950+ | $0.2504 | $ 237.8800 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Connectors, Interconnects ,D-Sub, D-Shaped Connectors ,D-Sub Connector | |
| Datenblatt | MH CONNECTORS MHDBC9SP-NW | |
| Serie | MHDB | |
| Verpackung | Tray | |
| Teilstatus | Active | |
| Steckertyp | Plug for Male Contacts | |
| Anzahl der Positionen | 9 | |
| Kontakttyp | Signal | |
| Montageart | Free Hanging (In-Line) | |
| Hinweis | Contacts Not Included | |
| Temperatur | -55°C ~ 105°C | |
| Schutz des Ingresses | - | |
| Primärmaterial | Metal | |
| Merkmale | Grounding Indents | |
| Mating Cycles | - | |
| Farbe | White | |
| Anzahl der Zeilen | 2 | |
| Connector Style | D-Sub | |
| Shell Größe, Anschlusslayout | 1 (DE, E) | |
| Flanschfunktion | - | |
| Shell Material, Finish | Steel, Nickel Plated | |
| Das elektrische Material | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | |
| Shell Finish Dicke | - |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4100 | $ 0.4100 |
| 10+ | $0.3460 | $ 3.4600 |
| 25+ | $0.3240 | $ 8.1000 |
| 50+ | $0.3084 | $ 15.4200 |
| 100+ | $0.2936 | $ 29.3600 |
| 250+ | $0.2752 | $ 68.8000 |
| 450+ | $0.2640 | $ 118.8000 |
| 950+ | $0.2504 | $ 237.8800 |
