| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | XRP6658ISTR-F |
| EBEE-Teilenummer | E848176 |
| Gehäuse | SOT-23-5 |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| ECCN | EAR99 |
| Beschreibung | Step-down type 1A 2.5V~5.5V SOT-23-5 DC-DC Converters ROHS |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $1.1020 | $ 1.1020 |
| 10+ | $0.9175 | $ 9.1750 |
| 30+ | $0.8234 | $ 24.7020 |
| 100+ | $0.7311 | $ 73.1100 |
| 500+ | $0.6768 | $ 338.4000 |
| 1000+ | $0.6478 | $ 647.8000 |
| 3000+ | $0.6407 | $ 1922.1000 |
| 6000+ | $0.6351 | $ 3810.6000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Power Management (PMIC) ,DC-DC Converters | |
| Datenblatt | MaxLinear XRP6658ISTR-F | |
| RoHS | ||
| Output Type | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Output Current | 1A | |
| Quiescent Current (Iq) | - | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Input Voltage | 2.5V~5.5V | |
| Function | Step-down type | |
| Output Voltage | - | |
| Topology | Step-down | |
| Synchronous Rectification | Yes | |
| Switching Frequency | 1.2MHz~1.8MHz | |
| Switch tube (built-in/external) | Built-in |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $1.1020 | $ 1.1020 |
| 10+ | $0.9175 | $ 9.1750 |
| 30+ | $0.8234 | $ 24.7020 |
| 100+ | $0.7311 | $ 73.1100 |
| 500+ | $0.6768 | $ 338.4000 |
| 1000+ | $0.6478 | $ 647.8000 |
| 3000+ | $0.6407 | $ 1922.1000 |
| 6000+ | $0.6351 | $ 3810.6000 |
