| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | LMUN2211LT1G |
| EBEE-Teilenummer | E812775 |
| Gehäuse | SOT-23 |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| ECCN | EAR99 |
| Beschreibung | [email protected],10V 246mW 100mA 50V SOT-23 Digital Transistors ROHS |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 50+ | $0.0198 | $ 0.9900 |
| 500+ | $0.0153 | $ 7.6500 |
| 3000+ | $0.0124 | $ 37.2000 |
| 6000+ | $0.0109 | $ 65.4000 |
| 24000+ | $0.0096 | $ 230.4000 |
| 51000+ | $0.0089 | $ 453.9000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Transistoren/Thyristoren ,Digitale Transistoren | |
| Datenblatt | LRC LMUN2211LT1G | |
| RoHS | ||
| Temperatur | -55℃~+150℃ | |
| Typ | NPN | |
| Eingangswiderstand | 10kΩ | |
| Widerstand Ratio | 1 | |
| Collector - Emitter Voltage VCEO | 50V | |
| Current - Collector(Ic) | 100mA | |
| Number | 1 NPN (Pre-Biased) | |
| Pd - Power Dissipation | 246mW | |
| DC Current Gain | 35 | |
| Current - Collector Cutoff | 100nA | |
| Vce Saturation(VCE(sat)) | 250mV | |
| Output Voltage(VO(on)) | 200mV |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 50+ | $0.0198 | $ 0.9900 |
| 500+ | $0.0153 | $ 7.6500 |
| 3000+ | $0.0124 | $ 37.2000 |
| 6000+ | $0.0109 | $ 65.4000 |
| 24000+ | $0.0096 | $ 230.4000 |
| 51000+ | $0.0089 | $ 453.9000 |
