| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | LM2904 |
| EBEE-Teilenummer | E82941725 |
| Gehäuse | SOIC-8 |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| ECCN | - |
| Beschreibung | Dual 3mV SOIC-8 Operational Amplifier ROHS |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0824 | $ 0.8240 |
| 100+ | $0.0671 | $ 6.7100 |
| 300+ | $0.0595 | $ 17.8500 |
| 2500+ | $0.0485 | $ 121.2500 |
| 5000+ | $0.0439 | $ 219.5000 |
| 10000+ | $0.0416 | $ 416.0000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Verstärker/Gesparatoren ,Einsatzverstärker | |
| Datenblatt | IDCHIP LM2904 | |
| RoHS | ||
| Temperatur | 0℃~+70℃ | |
| Bahn nach Bahn | - | |
| Ruhestrom | 500uA | |
| Lärmdichte (eN) | - | |
| Ausgangsstrom | 20mA | |
| Maximale Netzteil (Vdd-Vss) | 24V | |
| Eingangsversatz Strom (Ios) | 5nA | |
| Anzahl Kanäle | 2 | |
| Spannung - Versorgung | -1.5V~10V | |
| Vos - Input Offset Voltage | 7mV | |
| Ib - Input Bias Current | 45nA | |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 90dB | |
| Gain Bandwidth Product | - | |
| Slew Rate | - | |
| Input offset current drift(Ios TC) | - | |
| Input Offset Voltage Drift(Vos TC) | 7uV/℃ | |
| Single Supply | 3V~20V |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0824 | $ 0.8240 |
| 100+ | $0.0671 | $ 6.7100 |
| 300+ | $0.0595 | $ 17.8500 |
| 2500+ | $0.0485 | $ 121.2500 |
| 5000+ | $0.0439 | $ 219.5000 |
| 10000+ | $0.0416 | $ 416.0000 |
