| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | TLC2543CM |
| EBEE-Teilenummer | E8512768 |
| Gehäuse | SOP-20-300mil |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | 4.5V~5.5V 12 Serial SOP-20-300mil Analog to Digital Converters (ADC) ROHS |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $6.5191 | $ 6.5191 |
| 10+ | $5.6486 | $ 56.4860 |
| 36+ | $4.7826 | $ 172.1736 |
| 108+ | $4.3375 | $ 468.4500 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Data Acquisition ,Analog to Digital Converters (ADC) | |
| Datenblatt | HGSEMI TLC2543CM | |
| RoHS | ||
| Quiescent Current (Iq) | 10mA | |
| Number of Channels | 11 | |
| Interface | SPI | |
| Voltage - Supply | 4.5V~5.5V | |
| Resolution(Bits) | 12;- | |
| Integral non - linearity | 1LSB | |
| Clock/Oscillator | Built-in | |
| Detection Temperature Range | 0℃~+70℃ | |
| ADC architecture | SAR |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $6.5191 | $ 6.5191 |
| 10+ | $5.6486 | $ 56.4860 |
| 36+ | $4.7826 | $ 172.1736 |
| 108+ | $4.3375 | $ 468.4500 |
