| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | EMS3157GW |
| EBEE-Teilenummer | E849186232 |
| Gehäuse | SOT-363 |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | IC SWITCH 2.5Ω@5.5V SOT-363 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0496 | $ 0.4960 |
| 100+ | $0.0394 | $ 3.9400 |
| 300+ | $0.0343 | $ 10.2900 |
| 3000+ | $0.0304 | $ 91.2000 |
| 6000+ | $0.0274 | $ 164.4000 |
| 9000+ | $0.0258 | $ 232.2000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Integrated Circuits (ICs) ,Interface ,Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers | |
| Datenblatt | EnergyMath EMS3157GW | |
| Temperatur | -40℃~+125℃ | |
| Anzahl Kanäle | 1 | |
| Spannung - Versorgung | 1.5V~5.5V | |
| Merkmale | Glitch-free switching;Fault protection | |
| Ron | 2.5Ω@5.5V | |
| Con | 12pF |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0496 | $ 0.4960 |
| 100+ | $0.0394 | $ 3.9400 |
| 300+ | $0.0343 | $ 10.2900 |
| 3000+ | $0.0304 | $ 91.2000 |
| 6000+ | $0.0274 | $ 164.4000 |
| 9000+ | $0.0258 | $ 232.2000 |
