| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | 74LVC1T45W6-7 |
| EBEE-Teilenummer | E8168856 |
| Gehäuse | SOT-26 |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| ECCN | EAR99 |
| Beschreibung | 1.65V~5.5V 1 1 1.65V~5.5V SOT-26 Translators, Level Shifters ROHS |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0827 | $ 0.8270 |
| 100+ | $0.0681 | $ 6.8100 |
| 300+ | $0.0607 | $ 18.2100 |
| 3000+ | $0.0510 | $ 153.0000 |
| 6000+ | $0.0466 | $ 279.6000 |
| 9000+ | $0.0444 | $ 399.6000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Logic ,Translators, Level Shifters | |
| Datenblatt | Diodes Incorporated 74LVC1T45W6-7 | |
| RoHS | ||
| Output Type | Tri-State | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Number of Circuits | 1 | |
| Number of Elements | 1 | |
| Voltage - Supply | 1.65V~5.5V;1.65V~5.5V | |
| Channel Type | Bidirectional |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10+ | $0.0827 | $ 0.8270 |
| 100+ | $0.0681 | $ 6.8100 |
| 300+ | $0.0607 | $ 18.2100 |
| 3000+ | $0.0510 | $ 153.0000 |
| 6000+ | $0.0466 | $ 279.6000 |
| 9000+ | $0.0444 | $ 399.6000 |
