| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | DE09S065HTLF |
| EBEE-Teilenummer | 9655861-DE09S065HTLF-EB |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | CONN D-SUB RCPT 9POS SOLDER CUP |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $2.0600 | $ 2.0600 |
| 10+ | $1.7460 | $ 17.4600 |
| 25+ | $1.6368 | $ 40.9200 |
| 40+ | $1.5835 | $ 63.3400 |
| 105+ | $1.4791 | $ 155.3055 |
| 315+ | $1.3686 | $ 431.1090 |
| 525+ | $1.3202 | $ 693.1050 |
| 945+ | $1.2666 | $ 1196.9370 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Connectors, Interconnects ,D-Sub, D-Shaped Connectors ,D-Sub Connector | |
| Datenblatt | Amphenol ICC (FCI) DE09S065HTLF | |
| Serie | D | |
| Verpackung | Tray | |
| Teilstatus | Active | |
| Steckertyp | Receptacle, Female Sockets | |
| Anzahl der Positionen | 9 | |
| Kontakttyp | Signal | |
| Montageart | Free Hanging (In-Line) | |
| Temperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Schutz des Ingresses | - | |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | |
| Merkmale | Shielded | |
| Basisproduktnummer | DE09S065 | |
| Mfr | Amphenol ICC (FCI) | |
| Kontakt Material | Copper Alloy | |
| Drahtmesser | - | |
| Kontakt Finish | Gold, GXT™ | |
| Kontakt Finish Dicke | 30.0µin (0.76µm) | |
| Aktuelles Rating (Amps) | 5A per Contact | |
| Terminierung | Solder Cup | |
| Farbe | Natural | |
| Anzahl der Zeilen | 2 | |
| Spannungswerte | 300V | |
| Connector Style | D-Sub | |
| Shell Größe, Anschlusslayout | 1 (DE, E) | |
| Flanschfunktion | Housing/Shell (Unthreaded) | |
| Shell Material, Finish | Steel, Tin Plated | |
| Abstand der Rückenweise | - | |
| Kontaktformular | - | |
| Das elektrische Material | Thermoplastic |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $2.0600 | $ 2.0600 |
| 10+ | $1.7460 | $ 17.4600 |
| 25+ | $1.6368 | $ 40.9200 |
| 40+ | $1.5835 | $ 63.3400 |
| 105+ | $1.4791 | $ 155.3055 |
| 315+ | $1.3686 | $ 431.1090 |
| 525+ | $1.3202 | $ 693.1050 |
| 945+ | $1.2666 | $ 1196.9370 |
