| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | D09P91C4GV00LF |
| EBEE-Teilenummer | 9655853-D09P91C4GV00LF-EB |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | CONN D-SUB PLG 9P VERT PRESS-FIT |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $2.0400 | $ 2.0400 |
| 10+ | $1.7300 | $ 17.3000 |
| 30+ | $1.6003 | $ 48.0090 |
| 60+ | $1.5240 | $ 91.4400 |
| 90+ | $1.4809 | $ 133.2810 |
| 240+ | $1.3818 | $ 331.6320 |
| 450+ | $1.3218 | $ 594.8100 |
| 960+ | $1.2530 | $ 1202.8800 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Connectors, Interconnects ,D-Sub, D-Shaped Connectors ,D-Sub Connector | |
| Datenblatt | Amphenol ICC (FCI) D09P91C4GV00LF | |
| Serie | Delta D | |
| Verpackung | Tray | |
| Teilstatus | Active | |
| Steckertyp | Plug, Male Pins | |
| Anzahl der Positionen | 9 | |
| Kontakttyp | Signal | |
| Montageart | Through Hole | |
| Temperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Schutz des Ingresses | - | |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | |
| Merkmale | Board Lock, Grounding Indents | |
| Basisproduktnummer | D09P91 | |
| Mfr | Amphenol ICC (FCI) | |
| Kontakt Material | Phosphor Bronze | |
| Drahtmesser | - | |
| Kontakt Finish | Gold | |
| Kontakt Finish Dicke | Flash | |
| Aktuelles Rating (Amps) | 5A per Contact | |
| Terminierung | Press-Fit | |
| Farbe | Black | |
| Anzahl der Zeilen | 2 | |
| Spannungswerte | 300V | |
| Connector Style | D-Sub | |
| Shell Größe, Anschlusslayout | 1 (DE, E) | |
| Flanschfunktion | Mating Side, Female Screwlock (4-40) | |
| Shell Material, Finish | Steel, Tin-Nickel Plated | |
| Abstand der Rückenweise | - | |
| Kontaktformular | - | |
| Das elektrische Material | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $2.0400 | $ 2.0400 |
| 10+ | $1.7300 | $ 17.3000 |
| 30+ | $1.6003 | $ 48.0090 |
| 60+ | $1.5240 | $ 91.4400 |
| 90+ | $1.4809 | $ 133.2810 |
| 240+ | $1.3818 | $ 331.6320 |
| 450+ | $1.3218 | $ 594.8100 |
| 960+ | $1.2530 | $ 1202.8800 |
