| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | CR45-Y |
| EBEE-Teilenummer | E86538017 |
| Gehäuse | - |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| ECCN | EAR99 |
| Beschreibung | Current Sensors,Magnetic Sensors |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $18.5595 | $ 18.5595 |
| 10+ | $18.1099 | $ 181.0990 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Instrumentierung/Meter ,Aktuelle Sensoren,Magnetsensoren | |
| Datenblatt | CR Magnetics Inc. CR45-Y | |
| Arbeitstemperatur | -10°C ~ 85°C | |
| Genauigkeit | - | |
| Linearität | - | |
| Frequenz | 50Hz ~ 1kHz | |
| Einbauart | Panel Mounting | |
| Verpackung/Gehäuse | Module | |
| Sensortyp | Current Indicator | |
| Anzahl Kanäle | 1 | |
| Spannung - Netzteil | Self-powered | |
| Reaktionszeit | - | |
| Sensibilität | 2A | |
| Phasenwinkel . | - | |
| Aktuelles CT | - | |
| Wahrer effektiver Wert der Strömung | - | |
| Verwendet für die Messung | AC | |
| Polarisation | Bidirectional | |
| Strom - Stromversorgung (maximaler Wert) | - | |
| Strom - Detektion | 100A | |
| Ausgabe | LED |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $18.5595 | $ 18.5595 |
| 10+ | $18.1099 | $ 181.0990 |
