| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | ASMT-YTB2-0BB02 |
| EBEE-Teilenummer | E86795956 |
| Gehäuse | SMD2835-6P |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| ECCN | EAR99 |
| Beschreibung | SMD2835-6P RGB LEDs ROHS |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $3.0150 | $ 3.0150 |
| 10+ | $2.5924 | $ 25.9240 |
| 30+ | $2.3404 | $ 70.2120 |
| 100+ | $2.0868 | $ 208.6800 |
| 500+ | $1.9700 | $ 985.0000 |
| 1000+ | $1.9163 | $ 1916.3000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Optoelektronik ,RGB LEDs | |
| Datenblatt | Broadcom/AVAGO ASMT-YTB2-0BB02 | |
| RoHS | ||
| Temperatur | -40℃~+110℃ | |
| Höhe | 1.8mm | |
| Breite | 2.8mm | |
| Länge | 3.4mm | |
| Diodenkonfiguration | Discrete Diode | |
| Vorwärtsstrom | R:20mA;G:20mA;B:20mA | |
| Peak Wavelength | R:629nm;G:521nm;B:464nm | |
| Lens Farbe | Water Clear | |
| Blickwinkel | 120° | |
| Macht (Watt) | R:125mW;G:114mW;B:114mW | |
| Voltage - Forward(Vf) | R:1.80V~2.50V;G:2.80V~3.80V;B:2.80V~3.80V | |
| Wavelength - Dominant | R:618nm~628nm;G:525nm~537nm;B:465nm~477nm |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $3.0150 | $ 3.0150 |
| 10+ | $2.5924 | $ 25.9240 |
| 30+ | $2.3404 | $ 70.2120 |
| 100+ | $2.0868 | $ 208.6800 |
| 500+ | $1.9700 | $ 985.0000 |
| 1000+ | $1.9163 | $ 1916.3000 |
