| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | 3296W-502-LF |
| EBEE-Teilenummer | E848641846 |
| Gehäuse | Through Hole-3P,9.5x4.8mm |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | ±10% ±250ppm/℃ 500mW 5kΩ Through Hole-3P,9.5x4.8mm Trimmer Potentiometers RoHS |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1779 | $ 0.8895 |
| 50+ | $0.1421 | $ 7.1050 |
| 150+ | $0.1268 | $ 19.0200 |
| 500+ | $0.1076 | $ 53.8000 |
| 2500+ | $0.0956 | $ 239.0000 |
| 5000+ | $0.0905 | $ 452.5000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Passives ,Potentiometers, Variable Resistors ,Trimmer Potentiometers | |
| Datenblatt | BAOTER 3296W-502-LF | |
| Temperaturkoeffizient | ±250ppm/℃ | |
| Toleranz | ±10% | |
| Widerstand | 5kΩ | |
| Macht (Watt) | 500mW | |
| Number of Turns | 28 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1779 | $ 0.8895 |
| 50+ | $0.1421 | $ 7.1050 |
| 150+ | $0.1268 | $ 19.0200 |
| 500+ | $0.1076 | $ 53.8000 |
| 2500+ | $0.0956 | $ 239.0000 |
| 5000+ | $0.0905 | $ 452.5000 |
