| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | AIO-CSJM22 |
| EBEE-Teilenummer | 10528195-AIO-CSJM22-EB |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | CABLE GLAND 10-14MM M22 BRASS |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $11.6100 | $ 11.6100 |
| 10+ | $9.8650 | $ 98.6500 |
| 25+ | $9.2468 | $ 231.1700 |
| 50+ | $8.8124 | $ 440.6200 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Draht/Kabel ,Kabel und Kabelgriffe | |
| Datenblatt | Amphenol Industrial Operations AIO-CSJM22 | |
| Serie | - | |
| Verpackung | Bulk | |
| Teilstatus | Active | |
| Typ | Cable Gland | |
| Temperatur | -40°C ~ 100°C | |
| Schutz des Ingresses | IP68 - Dust Tight, Waterproof | |
| Basisproduktnummer | AIO-CS | |
| Inklusive | Panel Nut, Sealing Nut | |
| Farbe | Silver | |
| Material | Brass | |
| Fadengröße | M22x1.5 | |
| Außen Kabeldurchmesser (Min) | 0.394" (10.00mm) | |
| Außenkabeldurchmesser (Max) | 0.551" (14.00mm) | |
| Fadenlänge | 0.315" (8.00mm) | |
| Conduit Hub Größe | - | |
| Lochgröße | - |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $11.6100 | $ 11.6100 |
| 10+ | $9.8650 | $ 98.6500 |
| 25+ | $9.2468 | $ 231.1700 |
| 50+ | $8.8124 | $ 440.6200 |
