| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | A25001-008 |
| EBEE-Teilenummer | 9855492-A25001-008-EB |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | CONNECTOR 8POS SOCKET FEMALE W/L |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $55.1900 | $ 55.1900 |
| 10+ | $46.9130 | $ 469.1300 |
| 25+ | $43.9768 | $ 1099.4200 |
| 50+ | $41.8796 | $ 2093.9800 |
| 100+ | $39.8830 | $ 3988.3000 |
| 250+ | $38.0000 | $ 9500.0000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Stecker ,Rechteckverbinder | |
| Datenblatt | Omnetics A25001-008 | |
| Serie | Micro Strip | |
| Verpackung | Bag | |
| Teilstatus | Active | |
| Steckertyp | Receptacle | |
| Anzahl der Positionen | 8 | |
| Kontakttyp | Female Socket | |
| Montageart | Free Hanging (In-Line) | |
| Befestigungsart | Latch Lock | |
| Merkmale | - | |
| Drahtmesser | - | |
| Kontakt Finish | Gold | |
| Kontakt Finish Dicke | 50.0µin (1.27µm) | |
| Pitch | 0.050" (1.27mm) | |
| Farbe | Black | |
| Anzahl der Zeilen | 1 | |
| Abstand der Reihe | - | |
| Kabelabstieg | Solder Cup | |
| Drahttyp | Discrete |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $55.1900 | $ 55.1900 |
| 10+ | $46.9130 | $ 469.1300 |
| 25+ | $43.9768 | $ 1099.4200 |
| 50+ | $41.8796 | $ 2093.9800 |
| 100+ | $39.8830 | $ 3988.3000 |
| 250+ | $38.0000 | $ 9500.0000 |
