| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | 5017838009 |
| EBEE-Teilenummer | 11599357-5017838009-EB |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | 0.5 FFC CONN PLUG COVER 80POS |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.6100 | $ 0.6100 |
| 10+ | $0.5200 | $ 5.2000 |
| 25+ | $0.4876 | $ 12.1900 |
| 50+ | $0.4644 | $ 23.2200 |
| 100+ | $0.4422 | $ 44.2200 |
| 250+ | $0.4144 | $ 103.6000 |
| 500+ | $0.3946 | $ 197.3000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Connectors, Interconnects ,FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors ,FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies | |
| Datenblatt | MOLEX 5017838009 | |
| Serie | 501783 | |
| Verpackung | Bag | |
| Teilstatus | Active | |
| Typ | Cover | |
| Anzahl der Positionen | 80 | |
| Basisproduktnummer | 501783 | |
| Zur Verwendung mit/umeren Produkten | 501786 and 501864 Series |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.6100 | $ 0.6100 |
| 10+ | $0.5200 | $ 5.2000 |
| 25+ | $0.4876 | $ 12.1900 |
| 50+ | $0.4644 | $ 23.2200 |
| 100+ | $0.4422 | $ 44.2200 |
| 250+ | $0.4144 | $ 103.6000 |
| 500+ | $0.3946 | $ 197.3000 |
