| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | 400-0919-02 |
| EBEE-Teilenummer | 8301420-400-0919-02-EB |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | COAX CBL 1.85MM TO 1.85MM 24" |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $791.0000 | $ 791.0000 |
| 6+ | $720.0000 | $ 4320.0000 |
| 11+ | $636.0000 | $ 6996.0000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Draht/Kabel ,Koaxialkabel (RF) | |
| Datenblatt | Swift Bridge Technologies 400-0919-02 | |
| Serie | ExpressRF MP | |
| Verpackung | Retail Package | |
| Teilstatus | Active | |
| Temperatur | -45°C ~ 125°C | |
| Merkmale | Flexible, Low-Loss, Phase Matched Pairs | |
| 1. Stecker | 1.85mm Plug | |
| 2. Stecker | 1.85mm Plug | |
| Länge | 24.00" (609.60mm) | |
| Farbe | Gray | |
| Stil | 1.85mm to 1.85mm | |
| 1. Kontakt Geschlecht | Male | |
| 2. Kontakt Gender | Male | |
| Kabel-Beeinträchtigung | 50 Ohms | |
| Stecker- Impedance | 50 Ohms | |
| Gesamtbehinderte | 50 Ohms | |
| Frequenz - Max | 65 GHz |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $791.0000 | $ 791.0000 |
| 6+ | $720.0000 | $ 4320.0000 |
| 11+ | $636.0000 | $ 6996.0000 |
