| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | 22.609 |
| EBEE-Teilenummer | 10523048-22.609-EB |
| Kundennummer | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | FAVORIT CABLE GLAND PG 9 - POLYA |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $7.5000 | $ 7.5000 |
| 10+ | $6.3730 | $ 63.7300 |
| 25+ | $5.9736 | $ 149.3400 |
| 50+ | $5.6884 | $ 284.4200 |
| 100+ | $5.4169 | $ 541.6900 |
| 250+ | $5.0778 | $ 1269.4500 |
| 500+ | $4.8356 | $ 2417.8000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Cables, Wires - Management ,Cable and Cord Grips | |
| Serie | FAVORIT | |
| Verpackung | Bag | |
| Teilstatus | Active | |
| Typ | Cable Gland | |
| Temperatur | -30°C ~ 80°C | |
| Schutz des Ingresses | IP55 - Dust Protected, Water Resistant | |
| Inklusive | - | |
| Farbe | Gray | |
| Material | Polyamide (PA6), Nylon 6 | |
| Fadengröße | PG9 | |
| Außen Kabeldurchmesser (Min) | 0.217" (5.50mm) | |
| Außenkabeldurchmesser (Max) | 0.295" (7.50mm) | |
| Fadenlänge | 0.315" (8.00mm) | |
| Conduit Hub Größe | - | |
| Lochgröße | - |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $7.5000 | $ 7.5000 |
| 10+ | $6.3730 | $ 63.7300 |
| 25+ | $5.9736 | $ 149.3400 |
| 50+ | $5.6884 | $ 284.4200 |
| 100+ | $5.4169 | $ 541.6900 |
| 250+ | $5.0778 | $ 1269.4500 |
| 500+ | $4.8356 | $ 2417.8000 |
