| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | 214915-E |
| EBEE-Teilenummer | 9841217-214915-E-EB |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | MICROSPD POWER F 10MM SMTTHR |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $7.8400 | $ 7.8400 |
| 10+ | $6.6610 | $ 66.6100 |
| 25+ | $6.2436 | $ 156.0900 |
| 50+ | $5.9456 | $ 297.2800 |
| 100+ | $5.6618 | $ 566.1800 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Connectors, Interconnects ,Rectangular Connectors ,Common Rectangular | |
| Datenblatt | TE Connectivity Erni 214915-E | |
| Serie | MICROSPEED | |
| Verpackung | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT):::Digi-Reel® | |
| Teilstatus | Active | |
| Steckertyp | Array, Female Sockets | |
| Anzahl der Positionen | 5 | |
| Montageart | Surface Mount, Through Hole | |
| Merkmale | Board Guide, Ground Bus (Plane), Pick and Place | |
| Basisproduktnummer | - | |
| Kontakt Finish | Gold | |
| Kontakt Finish Dicke | - | |
| Pitch | 0.079" (2.00mm) | |
| Anzahl der Zeilen | 1 | |
| Mated Stacking Heights | - | |
| Höhe Über Bord | 0.384" (9.75mm) |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $7.8400 | $ 7.8400 |
| 10+ | $6.6610 | $ 66.6100 |
| 25+ | $6.2436 | $ 156.0900 |
| 50+ | $5.9456 | $ 297.2800 |
| 100+ | $5.6618 | $ 566.1800 |
