| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | 1658640-2 |
| EBEE-Teilenummer | 9756277-1658640-2-EB |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | CONN D-SUB HOUSING RCPT 50POS |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $8.1000 | $ 8.1000 |
| 10+ | $6.8820 | $ 68.8200 |
| 25+ | $6.4504 | $ 161.2600 |
| 50+ | $6.1424 | $ 307.1200 |
| 225+ | $5.5239 | $ 1242.8775 |
| 450+ | $5.2604 | $ 2367.1800 |
| 675+ | $5.1122 | $ 3450.7350 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Connectors, Interconnects ,D-Sub, D-Shaped Connectors ,D-Sub Connector | |
| Datenblatt | TE Connectivity AMP Connectors 1658640-2 | |
| Serie | AMPLIMITE HDP-20 | |
| Verpackung | Bulk | |
| Teilstatus | Active | |
| Steckertyp | Receptacle for Female Contacts | |
| Anzahl der Positionen | 50 | |
| Kontakttyp | Signal | |
| Montageart | Free Hanging (In-Line) | |
| Hinweis | Contacts Not Included | |
| Temperatur | - | |
| Schutz des Ingresses | - | |
| Merkmale | - | |
| Basisproduktnummer | 1658640 | |
| Mating Cycles | - | |
| Farbe | Black | |
| Anzahl der Zeilen | 3 | |
| Connector Style | D-Sub | |
| Shell Größe, Anschlusslayout | 5 (DD, D) | |
| Flanschfunktion | Housing/Shell (Unthreaded) | |
| Shell Material, Finish | Steel, Yellow Chromate Plated Zinc | |
| Das elektrische Material | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | |
| Shell Finish Dicke | 200µin (5.08µm) |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $8.1000 | $ 8.1000 |
| 10+ | $6.8820 | $ 68.8200 |
| 25+ | $6.4504 | $ 161.2600 |
| 50+ | $6.1424 | $ 307.1200 |
| 225+ | $5.5239 | $ 1242.8775 |
| 450+ | $5.2604 | $ 2367.1800 |
| 675+ | $5.1122 | $ 3450.7350 |
