| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | 1411990 |
| EBEE-Teilenummer | 10947166-1411990-EB |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | CONN FMALE INSERT 4POS SOLDER |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $7.2200 | $ 7.2200 |
| 10+ | $5.8800 | $ 58.8000 |
| 25+ | $5.4204 | $ 135.5100 |
| 50+ | $5.0972 | $ 254.8600 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Connectors, Interconnects ,Circular Connectors ,Common Circular | |
| Datenblatt | Phoenix Contact 1411990 | |
| Serie | SACC | |
| Verpackung | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT):::Digi-Reel® | |
| Teilstatus | Active | |
| Steckertyp | Insert, Female Sockets | |
| Anzahl der Positionen | 4 | |
| Shell Größe - Einsatz | M12-4 | |
| Montageart | Surface Mount | |
| Montagefunktion | - | |
| Befestigungsart | - | |
| Orientierung | A | |
| Shell Material | - | |
| Shell Finish | - | |
| Temperatur | -25°C ~ 105°C | |
| Shell Größe, MIL | - | |
| Schutz des Ingresses | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Abschirmung | - | |
| Primärmaterial | - | |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | |
| Merkmale | Board Guide, Insert Only, Requires Shell | |
| Material einfügen | Polyamide (PA), Nylon | |
| Mfr | Phoenix Contact | |
| Kontakt Finish - Mating | Gold | |
| Kontakt Material | Copper Zinc | |
| Anwendung | - | |
| Aktuelles Rating (Amps) | 4A | |
| Terminierung | Solder | |
| Farbe | - | |
| Spannungswerte | 250V | |
| Kontakt Finish Dicke - Mating | - | |
| Backshell Material, Plating | - | |
| Kabelöffnung | - |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $7.2200 | $ 7.2200 |
| 10+ | $5.8800 | $ 58.8000 |
| 25+ | $5.4204 | $ 135.5100 |
| 50+ | $5.0972 | $ 254.8600 |
