| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | 0154660608 |
| EBEE-Teilenummer | 10081200-0154660608-EB |
| Kundennummer | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | CABLE FFC/FPC 8POS 0.5MM 5.98" |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $2.9100 | $ 2.9100 |
| 10+ | $2.3700 | $ 23.7000 |
| 25+ | $2.1844 | $ 54.6100 |
| 50+ | $2.0542 | $ 102.7100 |
| 100+ | $1.9317 | $ 193.1700 |
| 250+ | $1.7809 | $ 445.2250 |
| 500+ | $1.6748 | $ 837.4000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Cable Assemblies ,Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables Assemblies | |
| Serie | Premo-Flex 15466 | |
| Verpackung | Bulk | |
| Teilstatus | Active | |
| Pitch | 0.020" (0.50mm) | |
| Länge | 5.984" (152.00mm) | |
| Termination Stil | Top on Both Sides, Backers on Both Sides | |
| Anzahl Dirigenten | 8 | |
| Kabeltyp | FFC, FPC | |
| Länge - exponierte Ende | 0.138" (3.50mm) |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $2.9100 | $ 2.9100 |
| 10+ | $2.3700 | $ 23.7000 |
| 25+ | $2.1844 | $ 54.6100 |
| 50+ | $2.0542 | $ 102.7100 |
| 100+ | $1.9317 | $ 193.1700 |
| 250+ | $1.7809 | $ 445.2250 |
| 500+ | $1.6748 | $ 837.4000 |
