| Hersteller | |
| Hersteller-Teilenummer | 0150180790 |
| EBEE-Teilenummer | 10080840-0150180790-EB |
| Kundennummer | |
| Datenblatt | |
| EDA-Modelle | |
| Beschreibung | CABLE FFC/FPC 11POS 0.5MM 2" |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $4.0900 | $ 4.0900 |
| 10+ | $3.4780 | $ 34.7800 |
| 25+ | $3.2600 | $ 81.5000 |
| 50+ | $3.1042 | $ 155.2100 |
| 100+ | $2.9559 | $ 295.5900 |
| 250+ | $2.7708 | $ 692.7000 |
| 500+ | $2.6386 | $ 1319.3000 |
| Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
| Kategorie | Cable Assemblies ,Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables Assemblies | |
| Datenblatt | MOLEX 0150180790 | |
| Serie | Premo-Flex 15018 | |
| Verpackung | Bulk | |
| Teilstatus | Active | |
| Basisproduktnummer | 015018 | |
| Pitch | 0.020" (0.50mm) | |
| Länge | 2.000" (50.80mm) | |
| Termination Stil | Top on One Side, Bottom on Other, Backers on Both Sides | |
| Anzahl Dirigenten | 11 | |
| Kabeltyp | FFC, FPC | |
| Länge - exponierte Ende | 0.138" (3.50mm) |
Bitte senden Sie eine RFQ, wir werden sofort antworten.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1+ | $4.0900 | $ 4.0900 |
| 10+ | $3.4780 | $ 34.7800 |
| 25+ | $3.2600 | $ 81.5000 |
| 50+ | $3.1042 | $ 155.2100 |
| 100+ | $2.9559 | $ 295.5900 |
| 250+ | $2.7708 | $ 692.7000 |
| 500+ | $2.6386 | $ 1319.3000 |
